MS University B.Sc / B.C.A Practical Examination Time Table – November 2025 | Full Schedule & PDF Download

🧪 MS University B.Sc / B.C.A Practical Examination Time Table – November 2025 (Full Schedule)
Source: Manonmaniam Sundaranar University (MSU), Tirunelveli
Category: University Exam Updates
Official Notification
The Manonmaniam Sundaranar University (MSU) has released the official B.Sc / B.C.A Practical Examination Time Table for November 2025. The timetable was issued by Prof. U. Balasubramaniyan, Controller of Examinations, dated 06.10.2025. All affiliated colleges are directed to conduct the practicals as per the given schedule.
Exam Overview
- University: Manonmaniam Sundaranar University (MSU), Tirunelveli
- Exam Type: B.Sc / B.C.A Practical Examinations
- Month & Year: November 2025
- Overall Practical Period: 13.10.2025 – 25.10.2025
- Notification Date: 06.10.2025
B.Sc / B.C.A Practical Examination Schedule (Subject-wise)
S.No | Major/Allied Subject | Time Slot Code | Exam Dates (DD.MM.YYYY) |
---|---|---|---|
1 | PHYSICS MAJOR | EMPH4P, EIFK21, EIFK31, FIPFCP1, FCCIP1 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025 |
2 | CHEMISTRY MAJOR | EMCH4P, EIFK21, EIFK31, FCHCFP1, FCCIP1 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025 |
3 | BOTANY MAJOR | EMBO4P, EMBISP, EIFK21, EIFK31, FBCBP1, FCCIP1 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025 |
4 | ZOOLOGY MAJOR | EMZO4P, EMZOSP, EIFK21, EIFK31, FZCZP1, FCCIP1 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 18.10.2025 |
5 | COMPUTER SCIENCE MAJOR | EMCS4P, EMCUSP, EIFK21, EIFK31, FCCSP1, FCCIP1 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025 |
6 | B.C.A MAJOR | EMCA4P, EMCASP, EIFK21, FCCAP1, FCCAP3 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025 |
7 | MATHEMATICS MAJOR | EMMA4P, EIFK51 | 13.10.2025, 14.10.2025 |
8 | COMPUTER SCIENCE & IT MAJOR | EMCS4P, EMCISP, EIFK21, EIFK31, FCCTP3, FCCTP1 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 18.10.2025 |
9 | INFORMATION TECHNOLOGY MAJOR | EMIT4P, EMITP8, EIFK21, EIFK31, FCITP5, FCITP3, FCITP1 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 18.10.2025 |
10 | GEOLOGY MAJOR | EMGE4P, EIFK21, EIFK31, FGCGP1, FCCIP1 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 18.10.2025 |
11 | STATISTICS MAJOR | EMSS4P, EIFK21, EIFK31, FSTSP1, FSTSP3 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025 |
12 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE MAJOR | EMAIP8, EMAI4P, EIFK21, EIFK31, FXSAIP1, FXSAIP2, FXSAIP3, FSAIP1, FSAIP2, FSAIP3 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 18.10.2025, 19.10.2025, 20.10.2025, 22.10.2025, 23.10.2025 |
13 | DATA SCIENCE MAJOR | EMDS4P, EMDSIP8, EIFK21, EIFK31, FFDSISP1, FFDSISP2, FFDSISP3, FFDSISP4, FDSP1, FDSP2, FDSP3 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 18.10.2025, 19.10.2025, 20.10.2025, 22.10.2025, 23.10.2025 |
14 | CRIMINOLOGY & FORENSIC SCIENCE MAJOR & ALLIED | EMCF4P, EMCFSISP, EIFK21, EIFK31, FFFCP2, FFFCP1 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025 |
15 | PSYCHOLOGY MAJOR | EMPS4P, EIFK51, FCGYP2 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025 |
16 | COMPUTER SCIENCE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) | PSCIP1 | 13.10.2025, 14.10.2025 |
17 | COMPUTER SCIENCE WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE | PSCIP1 | 13.10.2025, 14.10.2025 |
18 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE | PCAIP2, PCAIP1, PCDSP2, PCDSP1 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025 |
19 | COMPUTER SCIENCE WITH DATA SCIENCE | PCSP4P, PCSP3P, PCSP2P, PCSP1P | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025 |
20 | NUTRITION AND DIETETICS MAJOR & ALLIED | EMND4P, EMNDSP, EIFK21, FCNGP1, FCNGP2, FCNGP3 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025 |
21 | FOOD SCIENCE & NUTRITION MAJOR & ALLIED | EMFS4P, EMFSNSP, EIFK21, FCFNP2, FCFNP3 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025 |
22 | HOTEL MANAGEMENT & CATERING SCIENCE MAJOR & ALLIED | EMHMSP, EIFK21, EIFK31, FCHMP2, FCHMP3, FDHMP1 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 18.10.2025, 20.10.2025, 22.10.2025 |
23 | PHYSICAL EDUCATION MAJOR & ALLIED | EPEFP4, FPEFP1, FPEFP2, FPEFP3, FPEFP4, FFPEPE1, FFPEPE2 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 20.10.2025, 22.10.2025 |
24 | FASHION DESIGNING & APPAREL MAKING MAJOR & ALLIED | EMFD4P, EMDFDP, EIFD5P, FCFDP2, FCFDP3, FCFDP4, FCFDP5, FFDAP1, FFDAP2, FFDAP3, FFDAP4 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 18.10.2025, 19.10.2025, 20.10.2025, 21.10.2025, 22.10.2025, 23.10.2025, 24.10.2025, 25.10.2025 |
25 | COSTUME DESIGN & FASHION MAJOR & ALLIED | EMCD4P, EMCDSP, EIFC5P, FFCSP1, FFCSP2, EIFK21, EIFK31, FFCSP3, FFCFP1, FFCFP2 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 18.10.2025, 20.10.2025, 22.10.2025, 23.10.2025, 24.10.2025, 25.10.2025 |
26 | FASHION TECHNOLOGY MAJOR & ALLIED | EMFT4P, EMFTDP, EIFT6P, FEFTF2, FFAP1, FFTP1, FFTP2, FSSIP4, FFTP3, FFTTP1 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 18.10.2025, 19.10.2025, 22.10.2025, 24.10.2025, 25.10.2025 |
27 | VISUAL COMMUNICATION MAJOR & ALLIED | EMVC4P, EIFK21, EIFK31, FCVCP1, FCVCP2, FCVCP3, FCVCP4, FFVCCP1 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 18.10.2025, 20.10.2025, 22.10.2025 |
28 | ELECTRONICS MAJOR & ALLIED | EMEL4P, EMEL5P, EIFK21, FEEMP3, FEEMP4, FSELP1, FSELP2, FSELP3 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 18.10.2025, 20.10.2025, 22.10.2025 |
29 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION MAJOR & ALLIED | EMEC4P, EMEC5P, EIFK21, EIFK31, FCSECP1, FCSECP2, FCSECP3 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 18.10.2025 |
30 | BIO-CHEMISTRY MAJOR & ALLIED | FFBCSP3, FFBCSP4, FFBCSP5, FCBCP1, FCBCP2, FCBCP3 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 18.10.2025 |
31 | BIO-TECHNOLOGY MAJOR & ALLIED | EMBT4P, EMBTSP, EIFK21, EIFK31, FCBTP1, FCLTP1 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 18.10.2025 |
32 | MICRO-BIOLOGY MAJOR & ALLIED | EMMB4P, EMBIOSP, EIFK21, EIFK31, FCMIP1, FCMIP2, FCMIP3 | 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 18.10.2025 |
33 | INDUSTRIAL FISH & FISHERIES ALLIED | FZFDP2 | 22.10.2025 |
34 | ZOOLOGY ALLIED | FZCZP3, FZCZP4 | 22.10.2025, 23.10.2025 |
35 | BOTANY ALLIED | FBCBP3, FBCBP4 | 22.10.2025, 23.10.2025 |
36 | PHYSICS ALLIED | FFPHP1, FFPHP2 | 22.10.2025, 23.10.2025 |
37 | CHEMISTRY ALLIED | FCHHP1, FCHHP2, FCHCP1, FCHCP2, FCHCP3, FCHCP4, FSCHAP1 | 22.10.2025, 23.10.2025 |
38 | COMPUTER SCIENCE ALLIED | FCSCAP1 | 22.10.2025 |
39 | COMPUTER APPLICATION ALLIED | FCAP4P, FCSCAP1, FCSCAP2 | 22.10.2025, 23.10.2025 |
40 | COMPUTER SCIENCE & I.T. ALLIED | FCSITP3, FCSITP4 | 22.10.2025, 23.10.2025 |
41 | INFORMATION TECHNOLOGY SKILLED | FCSITIP1 | 22.10.2025, 23.10.2025 |
42 | COMPUTER SCIENCE ALLIED FOR MATHEMATICS DEGREE | FCSCMAP1 | 22.10.2025 |
Official PDF Download
📄 Click Here to View / Download Official MSU Practical Time Table (PDF)
🌐 Visit MS University Official Website
Important Student Instructions
- All practical exams should be attended as per the official schedule provided above.
- Students are advised to **check with their respective department heads** for the exact batch-wise time slots, specific lab locations, and external examiner details.
- The date range indicates the window for conducting the practicals for that particular subject/code.
- Use only official notifications for accurate exam information.
Follow MH Educational Blog for More Updates
For MS University latest news — including results, syllabus, question papers, and study materials.
🎓 MH Educational Blog Wishes All Students the Very Best for Their Practical Examinations! 🎓
Disclaimer: MH Educational Blog is an independent educational platform and is not affiliated with Manonmaniam Sundaranar University. This post is created for informational and academic purposes only using publicly released notifications.